Gruppe 1
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Fabian Hackenbruch (Fabi_scf1904), | 3 | 7 |
2. | Pedro Aguiar (Sak_de_Mulo), | 3 | 7 |
3. | Lukas Berndt (SNiiP3eZz_pusher) | 3 | 3 |
4. | Moritz Notheis (Ostermann_06) | 3 | 0 |
Gruppe 2
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Nino Kartali (x_ImGotenks), | 3 | 7 |
2. | Emre Karacaoglan (Emre__Cr7), | 3 | 4 |
3. | Rade Demkovic (Strohhutbande9), | 3 | 3 |
4. | Nijaz Kamic (Nijaz35), | 3 | 3 |
Gruppe 3
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Emre Aykurt (EmreA1907_), | 3 | 9 |
2. | Sascha Weber (xSascha23), | 3 | 6 |
3. | Tobias Haug (NightfighterHDD), | 3 | 3 |
4. | Berkant Vejsovski (Berko_77), | 3 | 0 |
Gruppe 4
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Benjamin Sontheim (Ultra_exodiagg), | 3 | 6 |
2. | Alpay Akin (alpayshakur), | 3 | 6 |
3. | Dennis Lange (zImApZonE ), | 3 | 6 |
4. | Robin Saile (robin_23_x), | 3 | 0 |
Gruppe 5
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Laurin Merz (ItzLaurin) | 3 | 9 |
2. | Dominik Eppendorfer (KvdA_Eppel), | 3 | 4 |
3. | Jimmy Beutin (vLuffyD), | 3 | 4 |
4. | Max Heidenreich (duploohnel), | 3 | 0 |
Gruppe 6
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Dennis Lenti (dalenciaga_), | 3 | 7 |
2. | Colin Gvozdenac (Feel_Colin_361 ), | 3 | 7 |
3. | Danyal Yüksel (sizzstar), | 3 | 1 |
4. | Noah Braig (FreezyMan5), | 3 | 1 |
Gruppe 7
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Kai Bayer (LionxX___), | 3 | 9 |
2. | Dino Telalovic (Dino_1331), | 3 | 4 |
3. | Florian Shala (shalajunior00), | 3 | 4 |
4. | Benedikt Held (Held_05) | 3 | 0 |
Gruppe 8
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Mustafa Bicer (Musti_PlayZz), | 3 | 9 |
2. | Jan Heikenwälder (oJH9o), | 3 | 4 |
3. | Simon Pfau (DJ-WULLE97), | 3 | 3 |
4. | Ufuk Atli (El-Narcos20), | 3 | 1 |
Gruppe 9
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Justin D‘Onofrio (Casier7), | 3 | 9 |
2. | Kevin Voronov (zKeviiiinhyper-), | 3 | 6 |
3. | Timo Grötzinger (Unfair_Soul), | 3 | 3 |
4. | Lukas Pabst (lukas_170901), | 3 | 0 |
Gruppe 10
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Lukas Pfister (bounce_skrr), | 3 | 7 |
2. | Christian Bianco (EliXo_Chri), | 3 | 7 |
3. | Bastian Schäffer (Budweisbuddy), | 3 | 3 |
4. | Luca Wiedemann (xXluca0210Xx), | 3 | 0 |
Gruppe 11
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Marcel Lehmann (Marcel16790) | 3 | 9 |
2. | Marius Fien (SupSup42) | 3 | 6 |
3. | Salih Okkuscu (salih_kksc), | 3 | 3 |
4. | Florian Maier (dr_Panda1893), | 3 | 0 |
Gruppe 12
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Mario Pesic (Typ_TJ333), | 3 | 9 |
2. | Justin Esposito (flying-turtle001), | 3 | 6 |
3. | Lenny Lontschar (SOLDATE527), | 3 | 3 |
4. | Fabio Chirco (Impact_sparkzz) | 3 | 0 |
Gruppe 13
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Davide Paratore (JUVENTINO2105HD), | 3 | 9 |
2. | Benjamin Steinbart (zHykro), | 3 | 6 |
3. | Reha Yigit (thelifeofreha), | 3 | 3 |
4. | Sebastian Schmieder (Sebbi_twitch), | 3 | 0 |
Gruppe 14
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Leonardo Ponjavic (leo_21jr), | 3 | 9 |
2. | Julian Sechting (Juuuuullllllli9), | 3 | 6 |
3. | Diego Gavran (GoranGavran), | 3 | 3 |
4. | Lucas Pampana Cichi (sicily_boy03), | 3 | 0 |
Gruppe 15
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Denis Müller (xDenis20), | 3 | 9 |
2. | Tim Hartmann (timnoah10), | 3 | 6 |
3. | Andreas Stefanided (Andiste98), | 3 | 1 |
4. | Erhan Can (eneees__61), | 3 | 1 |
Gruppe 16
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Paulo Pereira (Paulo_11_), | 3 | 7 |
2. | Noah Eggebrecht (ItzRealHopez ), | 3 | 6 |
3. | Lisandro Schenk (Lisch3103), | 3 | 4 |
4. | Wahaj Ahmad Ghafoor Mansoori (wahaj_manu) | 3 | 0 |
Gruppe 17
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Leon Cordes (Dunkin_Donut_23), | 3 | 7 |
2. | Saman Rashidi Nejad (Xxsaman148xX), | 3 | 7 |
3. | Alexander Strobel (AxelFrischmilch7) | 3 | 3 |
4. | Tim Sehburger (LarryLaffer96), | 3 | 0 |
Gruppe 18
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 72 | 3 | 3 |
2. | Freilos 92 | 3 | 3 |
3. | Freilos 104 | 3 | 3 |
4. | Freilos 116 | 3 | 3 |
Gruppe 19
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 71 | 3 | 3 |
2. | Freilos 76 | 3 | 3 |
3. | Freilos 86 | 3 | 3 |
4. | Freilos 100 | 3 | 3 |
Gruppe 20
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 67 | 3 | 3 |
2. | Freilos 75 | 3 | 3 |
3. | Freilos 91 | 3 | 3 |
4. | Freilos 102 | 3 | 3 |
Gruppe 21
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 105 | 3 | 3 |
2. | Freilos 107 | 3 | 3 |
3. | Freilos 108 | 3 | 3 |
4. | Freilos 117 | 3 | 3 |
Gruppe 22
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 83 | 3 | 3 |
2. | Freilos 88 | 3 | 3 |
3. | Freilos 103 | 3 | 3 |
4. | Freilos 122 | 3 | 3 |
Gruppe 23
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 79 | 3 | 3 |
2. | Freilos 115 | 3 | 3 |
3. | Freilos 121 | 3 | 3 |
4. | Freilos 128 | 3 | 3 |
Gruppe 24
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 81 | 3 | 3 |
2. | Freilos 98 | 3 | 3 |
3. | Freilos 109 | 3 | 3 |
4. | Freilos 111 | 3 | 3 |
Gruppe 25
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 85 | 3 | 3 |
2. | Freilos 95 | 3 | 3 |
3. | Freilos 99 | 3 | 3 |
4. | Freilos 123 | 3 | 3 |
Gruppe 26
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 74 | 3 | 3 |
2. | Freilos 78 | 3 | 3 |
3. | Freilos 96 | 3 | 3 |
4. | Freilos 112 | 3 | 3 |
Gruppe 27
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 68 | 3 | 3 |
2. | Freilos 80 | 3 | 3 |
3. | Freilos 97 | 3 | 3 |
4. | Freilos 125 | 3 | 3 |
Gruppe 28
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 89 | 3 | 3 |
2. | Freilos 113 | 3 | 3 |
3. | Freilos 126 | 3 | 3 |
4. | Freilos 127 | 3 | 3 |
Gruppe 29
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 70 | 3 | 3 |
2. | Freilos 93 | 3 | 3 |
3. | Freilos 110 | 3 | 3 |
4. | Freilos 120 | 3 | 3 |
Gruppe 30
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 82 | 3 | 3 |
2. | Freilos 90 | 3 | 3 |
3. | Freilos 101 | 3 | 3 |
4. | Freilos 124 | 3 | 3 |
Gruppe 31
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 84 | 3 | 3 |
2. | Freilos 114 | 3 | 3 |
3. | Freilos 118 | 3 | 3 |
4. | Freilos 119 | 3 | 3 |
Gruppe 32
Mehr Infos →Pl. | Team | Sp. | Pkt. |
1. | Freilos 69 | 3 | 3 |
2. | Freilos 73 | 3 | 3 |
3. | Freilos 87 | 3 | 3 |
4. | Freilos 106 | 3 | 3 |