TurnierINFO

Schwarzwälder Bote Meisterschaft - Finale Gruppenphase

PS4 - Online


30.04.2021

Teilnehmer

Gruppe 1

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Dirk Pophal (dirkxen) 4 8
2. Tim Burggraf (thuha31tb) 4 7
3. Dominik Volle (Dodiislaav) 4 6
4. Jan Adler (btw_swkyy) 4 6
5. Nick Henne (iAM_Niick) 4 1

Gruppe 2

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Timo Deuringer (Deuri_00) 4 10
2. Athanasios Tziotzios (atha1996) 4 9
3. Benjamin Waidelich (B_MM_W) 4 5
4. Paulo Pereira (Paulo_11_) 4 4
5. Dean Savic (MeisterBen69) 4 0

Gruppe 3

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Mario Pflumm (iMar1nhoX) 4 12
2. Simon Rosenow (fifabrotherz) 4 7
3. Finn Harter (Lxuriii) 4 5
4. Timon Fink (Zueckrlii) 4 4
5. Timo Rack (reckless32er) 4 0

Gruppe 4

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Felix Mutscheller (FeIixomania) 4 9
2. Dominik Pedro (domepedro11) 4 8
3. Nino Kartali (x_ImGotenks) 4 7
4. Jonas Hanfstein (joha_1710) 4 4
5. Devin Sahitaj (MeisterYoda777) 4 0

Gruppe 5

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Mustafa Bicer (Musti_PlayZz) 4 10
2. Nuh Öge (ChapoGringo_) 4 10
3. Jonas Paschke (jxnastsf) 4 6
4. Pascal Schuler (PastschiWastschi) 4 3
5. Adrian Schaudt (Jetr3ckPane) 4 0

Gruppe 6

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Leonardo Ponjavic (leo_21jr) 4 12
2. Manuel Hug (mannnuu98) 4 7
3. Samuel Schneider (samu7654) 4 7
4. Mike Duffner (miketight4) 4 3
5. Freilos 9 4 0

Gruppe 7

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Enrico Zürn (Enr1co_00) 4 9
2. Julian Oberle (el_rebo01) 4 9
3. Denis Müller (JeSuisUnknown_) 4 7
4. Jonas Huber (bsvkicker8) 4 4
5. Freilos 18 4 0

Gruppe 8

mehr Infos
Pl. Team Sp. Pkt.
1. Marc Wöhrle (mxriioo) 4 10
2. Kai Bayer (LionxX___) 4 9
3. Tizian Saum (fc07wirbel) 4 5
4. Gianluca Viggiani (TheKING--16) 4 4
5. Freilos 4 4 0